政府優惠方案與房貸利率一覽表 (更新時間:2013/6/19)
政府優惠房貸公民營行庫
專案名稱 | 可貸額度 | 貸款年限 | 目前利率 | 寬限期 | 申請條件 |
財政部-青年安心成家購屋貸款 | 500萬 | 30年 | 前二年1.72% 第三年起2.02% | 最長3年 | ‧ 20歲以上 ‧ 本人及配偶名下無自用住宅 ‧ 續辦至103年12月31日止 |
公民營行庫
行庫名稱 | 貸款利率 |
台灣銀行 | 「Easy Go」房屋輕鬆貸優惠專案 分段式:前6個月1.994%起,第7~12個月2.169%起,第2年至貸款結束2.369%起。 一段式:全部貸款2.264%起。 |
台灣企銀 | 好家園房貸專案 前6個月1.99%-2.30%起固定計息,第7個月起依利率指數加碼,機動計息 |
台中商業銀行 | 安心成家購屋專案貸款 依本行依月定儲利率指數加碼,第1~6個月加碼0.5%起,7~12個月加碼0.75%起,第二年起加碼0.97%起機動計息。 理財指數型房貸 最低依指數房貸利率加碼3.38%起,A級客戶可再享減1碼優惠 |
華南銀行 | 『定儲利率指數』房貸 1.90%~6.00%(依本行現行指標利率浮動計息) |
土地銀行 | 優質房貸方案 前6個月依本行公告指數型房貸指標利率(月調)加0.62%起(目前為1.99%),7~12個月加0.68%起(目前為2.05%),第2年加0.95%起(目前為2.32%),機動計息。 |
中華郵政 | 「超優貸」專案 菁英保戶1-6個月指標利率+0.465%,7-12個月指標利率+0.595%,第13個月起指標利率+0.975% 「福利貸」專案 依指標利率加碼0.595%~0.795%,現為1.97%~2.17% |
合作金庫銀行 | 一般購屋貸款 2.36~4.195%(依本行現行指標利率浮動計息)。 |
板信商業銀行 | 指數型房貸 前6個月1.99%~4.99%機動,第7-24個月2.47%~5.47%機動,第3年2.77%~5.77%機動 |
元大商業銀行 | 一段式利率(一心一意)房貸 2.00%~3.07% 三段式利率房貸 前6個月1.85%,第7-24個月起1.95%~2.25%,第3年起2.25%~2.85% |
星展銀行 | 指數型房貸 依定儲利率指數加碼,目前為2.33%~2.73% |
渣打銀行 | 指數型房貸 前6期固定利率2.15%起,第7期~第24期(T+1.27%起),第25期起開始為(T+1.27%起)以T值指數加碼機動計息。 T=三個月期台北金融業拆款定盤利率(TAIBOR, Taipei Interbank OfferedRate)90天的平均值,2013年5月公告為0.88% |
玉山銀行 | 指數型房貸 前二年2.26%~2.46%,第三年起2.76%~2.96% 理財型房貸 利率2.66%~3.76% |
上海商業銀行 | 指數型房貸 第一年2.20%~4.37%,第二年2.30%~4.37%,第三年起2.40%~4.37%,貸款利率依本行貸款定儲指數機動調整。 |
第一銀行 | 購屋貸款 2.38%~5.29%機動計息 菁英優利貸款專案 2.04%~4.42%機動計息 |
兆豐國際商銀 | 「歡喜房貸」專案 第1年1.88%起(IR+0.51%),第2年起2.03%(IR+0.66%) |
陽信銀行 | 指數型房貸 依定儲利率指數加碼機動計息,目前為2.24%-2.715% |
壽險業者
壽險業者 | 貸款利率 |
國泰人壽 | 公教人員築巢優利貸 依中華郵政二年期定儲機動利率固定加碼0.375%機動計息(目前年息1.75%)(103年12月31日止) |
新光人壽 | 「菁優貸」房貸專案 菁英客戶:第一年利率1.84%起,第2年起依保單分紅利率加碼0.6%起(機動調整) 一般客戶:第一年利率1.84%起,第2年起依保單分紅利率加碼0.95%起(機動調整) |
三商美邦人壽 | 菁英專案 二年固定利率:前6個月固定1.85%,第7-24個月固定1.95%,第3年起指標利率+0.55%浮動計息。 五年固定利率:前2年固定1.98%,第3~5年固定2.38%,第6年起指標利率+0.57%浮動計息。 |
富邦人壽 | 真心相貸(一段式) PDR [即保單分紅利率]+0.60%起(目前為2.02%) |
資料來源:內政部及各銀行網站 (資料若有出入,請以各行庫發布資料為主)
更多房地產即時分析及建案詳細資料,請上「住展房屋網」www.myhousing.com.tw